월마트
TradingView 제공 WMT 차트
-
전일종가 79.92
-
시가 79.90
-
일일 최고저 79.60 - 80.29
-
거래량 11,899,050
-
거래대금 950,321.18
-
52주 최고저 49.85 - 81.60
-
시가총액(백만 USD) 641,291.59
-
분기 실적 발표일 2024.08.30
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 161,632.00 | 160,804.00 | 173,388.00 | 161,508.00 | 169,335.00 |
매출원가 | 121,850.00 | 121,183.00 | 131,825.00 | 121,431.00 | 126,810.00 |
판매&관리비 | 32,466.00 | 33,419.00 | 34,309.00 | 33,236.00 | 34,585.00 |
영업이익 | 7,316.00 | 6,202.00 | 7,254.00 | 6,841.00 | 7,940.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 642.00 | 682.00 | 695.00 | 714.00 | 679.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 10,221.00 | 9,188.00 | 10,371.00 | 9,969.00 | 11,151.00 |
법인세 차감 전 이익 | 10,727.00 | 915.00 | 7,518.00 | 7,035.00 | 6,213.00 |
법인세 | 2,674.00 | 272.00 | 1,840.00 | 1,728.00 | 1,502.00 |
순이익 | 7,891.00 | 453.00 | 5,494.00 | 5,104.00 | 4,501.00 |
EPS | 0.98 | 0.06 | 0.68 | 0.63 | 0.56 |
EV/EBITDA | 14.33 | 13.33 | 12.61 | 13.27 | 14.73 |
매출액 총 이익률 | 24.61 | 24.64 | 23.97 | 24.81 | 25.11 |
매출액 영업 이익률 | 4.53 | 3.86 | 4.18 | 4.24 | 4.69 |
매출액 성장률 | 5.74 | 5.23 | 5.69 | 6.05 | 4.77 |
영업이익 성장률 | 6.74 | 130.13 | 30.44 | 9.63 | 8.53 |
순이익 성장률 | 53.25 | - | -12.45 | 205.08 | -42.96 |
EPS 성장률 | 55.70 | - | -12.25 | 206.18 | -42.71 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 255,121.00 | 259,174.00 | 252,399.00 | 254,054.00 | 254,440.00 |
유동자산 | 82,032.00 | 88,391.00 | 76,877.00 | 77,152.00 | 76,510.00 |
현금&현금성자산 | 13,888.00 | 12,154.00 | 9,867.00 | 9,405.00 | 8,811.00 |
비유동(고정)자산 | 173,089.00 | 170,783.00 | 175,522.00 | 176,902.00 | 177,930.00 |
총부채 | 169,562.00 | 173,363.00 | 161,828.00 | 165,764.00 | 163,668.00 |
유동부채 | 99,220.00 | 104,230.00 | 92,415.00 | 96,100.00 | 95,260.00 |
비유동(고정)부채 | 70,342.00 | 69,133.00 | 69,413.00 | 69,664.00 | 68,408.00 |
총자본 | 85,559.00 | 85,811.00 | 90,571.00 | 88,290.00 | 90,772.00 |
이익잉여금 | 85,470.00 | 85,831.00 | 89,814.00 | 87,230.00 | 90,788.00 |
순운전자본 | -17,188.00 | -15,839.00 | -15,538.00 | -18,948.00 | -18,750.00 |
BPS | 9.85 | 9.83 | 10.41 | 10.10 | 10.51 |
유동비율 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.80 |
당좌비율 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
재고자산 회전율 | 8.20 | 7.52 | 8.79 | 8.84 | 8.92 |
부채비율 | 75.74 | 81.27 | 67.70 | 73.01 | 67.54 |
장기부채비율 | 38.26 | 36.75 | 37.73 | 37.61 | 37.29 |
총자산 성장률 | 3.20 | 4.65 | 3.78 | 3.67 | -0.27 |
자기자본 성장률 | 2.56 | 9.97 | 9.35 | 12.28 | 6.12 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 8,053.00 | 643.00 | 5,678.00 | 5,307.00 | 4,711.00 |
감가상각비 | 2,905.00 | 2,986.00 | 3,117.00 | 3,128.00 | 3,211.00 |
영업현금흐름 | 13,568.00 | 813.00 | 16,712.00 | 4,249.00 | 12,108.00 |
인수로 인한 순자산 | 3,471.00 | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -8,511.00 | -5,465.00 | -5,913.00 | -4,409.00 | -5,719.00 |
배당금 지급 | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,671.00 | 1,665.00 |
자본금 변동 | -485.00 | -111.00 | -1,497.00 | -1,059.00 | -1,013.00 |
재무현금흐름 | -1,787.00 | 3,130.00 | -13,235.00 | -321.00 | -6,624.00 |
현금변동 | 3,263.00 | -1,676.00 | -2,360.00 | -475.00 | -581.00 |
잉여현금흐름 | 8,781.00 | -4,645.00 | 10,780.00 | -427.00 | 6,277.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.