종목명을 클릭하면 증권플러스 비상장 웹페이지로 이동합니다 2024.09.27 증권플러스 제공
순위 | 종목명 | 기준가 | 등락률 | 추정 시가총액 |
---|---|---|---|---|
1 | 43,000원 | +1.90% | 7조 6,338억원 | |
2 | 87,500원 | +4.17% | 7조 6,297억원 | |
3 | 23,100원 | 0.00% | 5조 6,614억원 | |
4 | 12,800원 | -0.78% | 4조 8,088억원 | |
5 | 41,700원 | +2.71% | 4조 2,285억원 | |
6 | 110,000원 | +4.76% | 3조 8,328억원 | |
7 | 35,000원 | 0.00% | 3조 5,875억원 | |
8 | 10,600원 | +0.95% | 2조 7,052억원 | |
9 | 34,500원 | +0.29% | 2조 6,203억원 | |
10 | 12,700원 | +0.79% | 2조 5,426억원 | |
11 | 76,500원 | 0.00% | 2조 3,463억원 | |
12 | 12,600원 | 0.00% | 2조 218억원 | |
13 | 210,000원 | 0.00% | 1조 9,873억원 | |
14 | 11,000원 | 0.00% | 1조 4,960억원 | |
15 | 110,000원 | 0.00% | 1조 55억원 | |
16 | 130,000원 | 0.00% | 7,081억원 | |
17 | 22,900원 | -2.55% | 7,078억원 | |
18 | 4,200원 | +0.24% | 7,006억원 | |
19 | 3,850원 | 0.00% | 6,781억원 | |
20 | 50,000원 | 0.00% | 6,242억원 |
기준가는 전 거래일의 증권플러스 비상장 내 거래 완료된 매물을 집계해 산출된 참고용 정보입니다.
권리변동이 반영되지 않는 등 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으니, 참고용으로만 이용하시기 바랍니다.