토요타 모터스(ADR)
TradingView 제공 TM 차트
-
전일종가 189.36
-
시가 184.37
-
일일 최고저 181.70 - 185.19
-
거래량 575,172
-
거래대금 105,327.38
-
52주 최고저 159.04 - 255.23
-
시가총액(백만 USD) 246,250.91
-
분기 실적 발표일 2024.08.01
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 76,685.36 | 79,100.45 | 81,414.21 | 74,574.55 | 75,967.52 |
매출원가 | 61,686.11 | 62,706.36 | 63,258.00 | 59,419.42 | 60,383.40 |
판매&관리비 | 6,849.25 | 6,443.97 | 6,790.75 | 7,661.05 | 7,187.30 |
영업이익 | 8,150.00 | 9,950.12 | 11,365.46 | 7,494.08 | 8,396.82 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 169.70 | 145.00 | 232.94 | 168.09 | 105.94 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 11,827.71 | 13,506.79 | 14,850.48 | 11,209.62 | 12,088.57 |
법인세 차감 전 이익 | 11,104.16 | 11,177.33 | 10,939.13 | 9,705.64 | 10,956.43 |
법인세 | 2,862.30 | 3,322.77 | 3,052.33 | 3,827.02 | 3,262.79 |
순이익 | 9,534.91 | 8,840.99 | 9,180.67 | 6,719.50 | 8,556.52 |
EPS | 7.03 | 6.54 | 6.80 | 4.99 | 6.35 |
EV/EBITDA | 10.14 | 9.48 | 9.06 | 10.22 | 9.24 |
매출액 총 이익률 | 19.56 | 20.73 | 22.30 | 20.32 | 20.51 |
매출액 영업 이익률 | 10.63 | 12.58 | 13.96 | 10.05 | 11.05 |
매출액 성장률 | 17.26 | 18.70 | 18.03 | 1.89 | -0.94 |
영업이익 성장률 | 82.87 | 144.57 | 68.01 | 58.26 | 3.03 |
순이익 성장률 | 68.02 | 181.62 | 78.35 | 61.08 | -10.26 |
EPS 성장률 | 70.21 | 185.05 | 80.18 | 62.29 | -9.68 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 554,406.95 | 560,639.24 | 597,475.91 | 595,423.01 | 584,591.07 |
유동자산 | 200,255.99 | 208,091.39 | 225,952.03 | 229,371.83 | 222,080.38 |
현금&현금성자산 | 54,702.65 | 53,114.85 | 53,788.86 | 62,189.43 | 47,227.99 |
비유동(고정)자산 | 354,150.96 | 352,547.85 | 371,523.88 | 366,051.19 | 362,510.69 |
총부채 | 338,027.50 | 340,483.32 | 359,683.56 | 362,581.90 | 355,948.95 |
유동부채 | 180,591.28 | 180,297.93 | 192,032.97 | 192,790.70 | 187,773.70 |
비유동(고정)부채 | 157,436.21 | 160,185.39 | 167,650.59 | 169,791.20 | 168,175.25 |
총자본 | 216,379.45 | 220,155.93 | 237,792.35 | 232,841.11 | 228,642.12 |
이익잉여금 | 202,578.51 | 206,049.18 | 225,044.62 | 216,692.76 | 203,538.68 |
순운전자본 | 19,664.70 | 27,793.47 | 33,919.06 | 36,581.12 | 34,306.68 |
BPS | 154.89 | 158.15 | 171.27 | 167.81 | 164.94 |
유동비율 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.18 |
당좌비율 | 0.93 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
재고자산 회전율 | 7.58 | 7.86 | 8.16 | 7.92 | 7.92 |
부채비율 | 102.37 | 101.66 | 101.30 | 103.75 | 105.81 |
장기부채비율 | 29.25 | 29.61 | 28.95 | 29.89 | 29.73 |
총자산 성장률 | 4.70 | 8.95 | 10.13 | 6.65 | 5.44 |
자기자본 성장률 | 4.14 | 10.34 | 10.67 | 6.19 | 5.87 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 9,647.74 | 9,013.12 | 9,078.03 | 7,282.75 | 8,752.10 |
감가상각비 | 3,677.71 | 3,511.42 | 3,374.88 | 3,848.62 | 3,691.75 |
영업현금흐름 | 9,875.52 | 6,181.36 | 3,112.68 | 9,878.33 | 4,387.28 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -8,122.03 | -10,567.52 | -10,415.12 | -5,415.14 | -15,399.03 |
배당금 지급 | 3,452.10 | -105.64 | 2,709.58 | 22.32 | 3,891.07 |
자본금 변동 | -249.95 | -571.24 | -496.97 | -277.53 | -121.75 |
재무현금흐름 | -675.16 | 4,580.24 | 7,340.55 | 6,001.73 | -2,045.78 |
현금변동 | 2,831.89 | 51.59 | -2,428.10 | 12,631.53 | -11,647.23 |
잉여현금흐름 | 1,915.81 | -987.97 | -4,396.21 | -37.89 | -4,813.91 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.