스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹(ADR)
TradingView 제공 SMFG 차트
-
전일종가 12.90
-
시가 12.34
-
일일 최고저 12.15 - 12.47
-
거래량 2,497,529
-
거래대금 30,572.65
-
52주 최고저 9.03 - 14.53
-
시가총액(백만 USD) 237,159.21
-
분기 실적 발표일 2024.08.02
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,874.33 | 14,894.51 | 15,557.63 | 17,035.27 | 15,248.77 |
매출원가 | - | - | - | - | - |
판매&관리비 | 4,321.55 | 4,151.44 | 4,393.15 | 5,066.48 | 4,124.00 |
영업이익 | 2,500.69 | 2,759.68 | 2,977.57 | 3,402.02 | 2,807.16 |
이자수익 | 10,259.78 | 10,463.72 | 10,625.11 | 11,573.30 | 11,234.09 |
이자비용 | 7,202.37 | 7,231.46 | 7,549.81 | 7,949.40 | 7,870.04 |
기타비용 | 4,321.55 | 4,151.44 | 4,393.15 | 5,066.48 | 4,124.00 |
EBITDA | - | - | - | - | - |
법인세 차감 전 이익 | 2,530.37 | 2,479.06 | 2,556.84 | 1,736.35 | 3,325.32 |
법인세 | 707.38 | 556.54 | 746.00 | 576.43 | 929.20 |
순이익 | 1,803.32 | 1,926.18 | 1,801.03 | 1,145.70 | 2,383.11 |
EPS | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 이익률 | - | - | - | - | - |
매출액 영업 이익률 | 16.81 | 18.53 | 19.14 | 19.97 | 18.41 |
매출액 성장률 | 62.88 | 35.85 | 35.62 | 24.71 | 2.52 |
영업이익 성장률 | -0.80 | 5.33 | 35.30 | 72.83 | 12.26 |
순이익 성장률 | -7.25 | -2.39 | 5.86 | 280.92 | 32.15 |
EPS 성장률 | -4.86 | 0.42 | 8.80 | 289.26 | 34.56 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 1,969,313.72 | 1,968,336.84 | 2,027,082.26 | 1,950,752.92 | 1,877,347.78 |
유동자산 | 889,739.63 | 860,837.27 | 897,369.07 | 867,809.81 | 809,854.82 |
현금&현금성자산 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)자산 | 1,079,574.10 | 1,107,499.57 | 1,129,713.19 | 1,082,943.12 | 1,067,492.96 |
총부채 | 1,876,406.25 | 1,875,717.74 | 1,928,450.06 | 1,852,963.32 | 1,783,538.16 |
유동부채 | 366,613.17 | 376,721.03 | 352,955.82 | 1,256,083.64 | 359,601.63 |
비유동(고정)부채 | 1,509,793.08 | 1,498,996.71 | 1,575,494.24 | 596,879.68 | 1,423,936.53 |
총자본 | 92,907.47 | 92,619.11 | 98,632.20 | 97,789.60 | 93,809.62 |
이익잉여금 | 50,563.94 | 50,840.62 | 54,423.29 | 51,825.10 | 49,447.28 |
순운전자본 | 523,126.45 | 484,116.25 | 544,413.26 | -388,273.84 | 450,253.20 |
BPS | 4.61 | 4.59 | 4.92 | 4.92 | 4.74 |
유동비율 | 2.43 | 2.29 | 2.54 | 0.69 | 2.25 |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 401.64 | 418.53 | 390.97 | 384.45 | 395.95 |
장기부채비율 | 37.89 | 37.34 | 40.13 | 27.49 | 36.96 |
총자산 성장률 | -0.80 | 4.84 | 1.07 | -3.99 | -4.67 |
자기자본 성장률 | 1.37 | 4.98 | 4.29 | 1.66 | 0.91 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | - | - | - | - | - |
감가상각비 | - | - | - | - | - |
영업현금흐름 | - | - | - | - | - |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | - | - | - | - | - |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | - | - | - | - | - |
재무현금흐름 | - | - | - | - | - |
현금변동 | - | - | - | - | - |
잉여현금흐름 | - | - | - | - | - |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.