쉘(ADR)
TradingView 제공 SHEL 차트
-
전일종가 65.34
-
시가 65.64
-
일일 최고저 65.59 - 66.21
-
거래량 4,086,283
-
거래대금 269,525.36
-
52주 최고저 60.34 - 74.61
-
시가총액(백만 USD) 206,122.06
-
분기 실적 발표일 2024.08.01
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 70,331.00 | 72,820.00 | 75,711.00 | 70,835.00 | 72,912.00 |
매출원가 | 63,685.00 | 61,680.00 | 68,005.00 | 59,081.00 | 61,148.00 |
판매&관리비 | 3,611.00 | 3,714.00 | 4,090.00 | 3,187.00 | 3,357.00 |
영업이익 | 3,035.00 | 7,426.00 | 3,616.00 | 8,567.00 | 8,407.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 1,211.00 | 1,131.00 | 1,166.00 | 1,164.00 | 1,235.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 8,743.00 | 13,142.00 | 9,602.00 | 14,221.00 | 14,049.00 |
법인세 차감 전 이익 | 4,720.00 | 10,544.00 | 867.00 | 9,726.00 | 6,506.00 |
법인세 | 2,195.00 | 4,115.00 | 1,099.00 | 3,604.00 | 3,754.00 |
순이익 | 3,134.00 | 7,044.00 | 474.00 | 7,358.00 | 3,517.00 |
EPS | 0.92 | 2.11 | 0.14 | 2.29 | 1.11 |
EV/EBITDA | 4.67 | 5.10 | 5.66 | 5.68 | 5.31 |
매출액 총 이익률 | 9.45 | 15.30 | 10.18 | 16.59 | 16.13 |
매출액 영업 이익률 | 4.32 | 10.20 | 4.78 | 12.09 | 11.53 |
매출액 성장률 | -27.28 | -24.29 | -16.74 | -13.77 | 3.67 |
영업이익 성장률 | -79.00 | -26.16 | -54.51 | -7.23 | 177.00 |
순이익 성장률 | -82.63 | 4.46 | -95.45 | -15.50 | 12.22 |
EPS 성장률 | -80.94 | 14.00 | -95.10 | -9.23 | 19.95 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 415,033.00 | 413,498.00 | 406,270.00 | 402,039.00 | 394,783.00 |
유동자산 | 140,068.00 | 140,062.00 | 134,115.00 | 132,329.00 | 128,632.00 |
현금&현금성자산 | 45,094.00 | 43,031.00 | 38,774.00 | 39,949.00 | 38,148.00 |
비유동(고정)자산 | 274,965.00 | 273,436.00 | 272,155.00 | 269,710.00 | 266,151.00 |
총부채 | 222,939.00 | 220,554.00 | 217,908.00 | 213,735.00 | 207,593.00 |
유동부채 | 96,128.00 | 95,132.00 | 95,467.00 | 93,615.00 | 91,496.00 |
비유동(고정)부채 | 126,811.00 | 125,422.00 | 122,441.00 | 120,120.00 | 116,097.00 |
총자본 | 192,094.00 | 192,944.00 | 188,362.00 | 188,304.00 | 187,190.00 |
이익잉여금 | 206,570.00 | 208,434.00 | 203,213.00 | 204,336.00 | 202,007.00 |
순운전자본 | 43,940.00 | 44,930.00 | 38,648.00 | 38,714.00 | 37,136.00 |
BPS | 56.76 | 57.74 | 57.42 | 54.61 | 55.06 |
유동비율 | 1.46 | 1.47 | 1.40 | 1.41 | 1.41 |
당좌비율 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
재고자산 회전율 | 9.36 | 8.44 | 9.08 | 9.17 | 9.36 |
부채비율 | 43.92 | 42.58 | 43.29 | 42.45 | 40.32 |
장기부채비율 | 26.29 | 26.35 | 26.71 | 25.85 | 24.77 |
총자산 성장률 | -7.34 | -5.46 | -8.30 | -6.32 | -4.88 |
자기자본 성장률 | -0.02 | 2.51 | -2.03 | -3.49 | -2.65 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 5,348.00 | 11,291.00 | 1,634.00 | 11,044.00 | 7,403.00 |
감가상각비 | 8,460.00 | 5,912.00 | 3,750.00 | 5,881.00 | 7,555.00 |
영업현금흐름 | 14,494.00 | 11,869.00 | 11,773.00 | 12,996.00 | 12,868.00 |
인수로 인한 순자산 | -3.00 | -5.00 | - | 4.00 | 1.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -3,534.00 | -5,407.00 | -6,223.00 | -4,109.00 | -3,986.00 |
배당금 지급 | 1,984.00 | 2,179.00 | 2,201.00 | 2,210.00 | 2,177.00 |
자본금 변동 | -3,538.00 | -2,755.00 | -4,690.00 | -3,286.00 | -3,982.00 |
재무현금흐름 | -7,848.00 | -8,103.00 | -10,335.00 | -7,333.00 | -10,558.00 |
현금변동 | 3,018.00 | -2,062.00 | -4,257.00 | 1,175.00 | -1,802.00 |
잉여현금흐름 | 9,881.00 | 6,610.00 | 4,813.00 | 9,016.00 | 8,424.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.