투자지표

    본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.

    • 투자의견 -
    • PER -
    • 목표가 -
    • EPS -

    종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
    투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
    등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도

    재무제표

    미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)

    손익계산서 단위 : 백만USD, %
    기간
    매출액
    매출원가
    판매&관리비
    영업이익
    이자수익
    이자비용
    기타비용
    EBITDA
    법인세 차감 전 이익
    법인세
    순이익
    EPS
    EV/EBITDA
    매출액 총 이익률
    매출액 영업 이익률
    매출액 성장률
    영업이익 성장률
    순이익 성장률
    EPS 성장률
    기간 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
    매출액 12,734.00 13,232.00 14,249.00 14,879.00 13,283.00
    매출원가 4,595.00 10,603.00 8,592.00 4,381.00 5,040.00
    판매&관리비 6,061.00 5,894.00 7,250.00 5,939.00 6,364.00
    영업이익 2,078.00 -3,265.00 -1,593.00 4,559.00 1,879.00
    이자수익 - - - - -
    이자비용 508.00 695.00 688.00 790.00 778.00
    기타비용 - - - - -
    EBITDA 3,651.00 -1,705.00 77.00 6,295.00 3,610.00
    법인세 차감 전 이익 2,269.00 -3,352.00 -4,129.00 3,421.00 -103.00
    법인세 -71.00 -964.00 -794.00 293.00 -134.00
    순이익 2,329.00 -2,394.00 -3,344.00 3,120.00 24.00
    EPS 0.41 -0.42 -0.59 0.55 0.00
    EV/EBITDA 7.87 12.41 22.45 25.97 26.82
    매출액 총 이익률 63.92 19.87 39.70 70.56 62.06
    매출액 영업 이익률 16.32 -24.68 -11.18 30.64 14.15
    매출액 성장률 -54.10 -41.55 -41.34 -18.61 4.31
    영업이익 성장률 -83.95 -133.66 -129.79 -28.56 -9.58
    순이익 성장률 -76.41 -127.74 -166.97 -43.70 -98.97
    EPS 성장률 -76.63 -127.55 -166.59 -43.94 -98.98
    재무상태표 단위 : 백만USD, %
    기간
    총자산
    유동자산
    현금&현금성자산
    비유동(고정)자산
    총부채
    유동부채
    비유동(고정)부채
    총자본
    이익잉여금
    순운전자본
    BPS
    유동비율
    당좌비율
    재고자산 회전율
    부채비율
    장기부채비율
    총자산 성장률
    자기자본 성장률
    기간 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
    총자산 220,168.00 215,021.00 226,501.00 221,095.00 216,193.00
    유동자산 73,347.00 74,012.00 43,333.00 42,415.00 37,825.00
    현금&현금성자산 44,785.00 44,181.00 12,690.00 11,928.00 7,100.00
    비유동(고정)자산 146,821.00 141,009.00 183,168.00 178,680.00 178,368.00
    총부채 120,875.00 117,817.00 137,213.00 128,537.00 128,218.00
    유동부채 34,647.00 31,136.00 47,794.00 40,497.00 43,819.00
    비유동(고정)부채 86,228.00 86,681.00 89,419.00 88,040.00 84,399.00
    총자본 99,293.00 97,204.00 89,288.00 92,558.00 87,975.00
    이익잉여금 128,796.00 126,411.00 118,353.00 121,318.00 116,596.00
    순운전자본 38,700.00 42,876.00 -4,461.00 1,918.00 -5,994.00
    BPS 17.54 17.17 15.77 16.28 15.48
    유동비율 2.12 2.38 0.91 1.05 0.86
    당좌비율 1.82 2.05 0.69 0.78 0.60
    재고자산 회전율 2.75 3.26 3.11 2.76 2.63
    부채비율 65.81 65.43 84.04 75.13 78.94
    장기부채비율 37.33 38.03 39.11 37.89 36.59
    총자산 성장률 12.74 10.07 14.86 13.02 -1.81
    자기자본 성장률 13.54 4.64 -6.95 -8.61 -11.43
    현금흐름표 단위 : 백만USD
    기간
    당기순손익
    감가상각비
    영업현금흐름
    인수로 인한 순자산
    투자자산 매입 및 매각
    투자현금흐름
    배당금 지급
    자본금 변동
    재무현금흐름
    현금변동
    잉여현금흐름
    기간 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
    당기순손익 2,338.00 -2,376.00 -3,360.00 3,123.00 48.00
    감가상각비 1,573.00 1,560.00 1,670.00 1,736.00 1,731.00
    영업현금흐름 -1,209.00 3,456.00 5,240.00 1,091.00 -1,782.00
    인수로 인한 순자산 25.00 - 43,405.00 - -
    투자자산 매입 및 매각 - - - - -
    투자현금흐름 -25,485.00 888.00 -10,996.00 1,732.00 4,600.00
    배당금 지급 2,315.00 2,314.00 2,315.00 2,372.00 2,380.00
    자본금 변동 - - - - -
    재무현금흐름 27,174.00 -3,779.00 5,442.00 -4,931.00 -2,459.00
    현금변동 476.00 533.00 -315.00 -2,137.00 342.00
    잉여현금흐름 -2,123.00 2,646.00 4,196.00 387.00 -2,419.00

    글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

    트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.