엔비디아
TradingView 제공 NVDA 차트
-
전일종가 124.04
-
시가 123.97
-
일일 최고저 119.26 - 124.03
-
거래량 271,009,175
-
거래대금 32,832,557.47
-
52주 최고저 39.23 - 140.76
-
시가총액(백만 USD) 2,977,942.00
-
분기 실적 발표일 2024.08.28
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 13,507.00 | 18,120.00 | 22,103.00 | 26,044.00 | 30,040.00 |
매출원가 | 4,045.00 | 4,720.00 | 5,312.00 | 5,638.00 | 7,466.00 |
판매&관리비 | 2,662.00 | 2,983.00 | 3,177.00 | 3,497.00 | 3,932.00 |
영업이익 | 6,800.00 | 10,417.00 | 13,614.00 | 16,909.00 | 18,642.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 64.00 | 61.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 7,165.00 | 10,789.00 | 14,001.00 | 17,319.00 | 19,075.00 |
법인세 차감 전 이익 | 6,981.00 | 10,522.00 | 14,106.00 | 17,279.00 | 19,214.00 |
법인세 | 793.00 | 1,279.00 | 1,821.00 | 2,398.00 | 2,615.00 |
순이익 | 6,188.00 | 9,243.00 | 12,285.00 | 14,881.00 | 16,599.00 |
EPS | 0.25 | 0.37 | 0.50 | 0.60 | 0.68 |
EV/EBITDA | 93.87 | 45.19 | 43.60 | 43.88 | 45.49 |
매출액 총 이익률 | 70.05 | 73.95 | 75.97 | 78.35 | 75.15 |
매출액 영업 이익률 | 50.34 | 57.49 | 61.59 | 64.92 | 62.06 |
매출액 성장률 | 101.48 | 205.51 | 265.28 | 262.12 | 122.40 |
영업이익 성장률 | 1,262.73 | 1,633.28 | 983.05 | 690.14 | 174.15 |
순이익 성장률 | 843.29 | 1,259.26 | 768.81 | 628.39 | 168.25 |
EPS 성장률 | 851.33 | 1,266.79 | 767.94 | 630.83 | 169.94 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 49,555.00 | 54,148.00 | 65,728.00 | 77,072.00 | 85,227.00 |
유동자산 | 28,797.00 | 32,658.00 | 44,345.00 | 53,729.00 | 59,633.00 |
현금&현금성자산 | 16,023.00 | 18,281.00 | 25,984.00 | 31,438.00 | 34,800.00 |
비유동(고정)자산 | 20,758.00 | 21,490.00 | 21,383.00 | 23,343.00 | 25,594.00 |
총부채 | 22,054.00 | 20,883.00 | 22,750.00 | 27,930.00 | 27,070.00 |
유동부채 | 10,334.00 | 9,101.00 | 10,631.00 | 15,223.00 | 13,969.00 |
비유동(고정)부채 | 11,720.00 | 11,782.00 | 12,119.00 | 12,707.00 | 13,101.00 |
총자본 | 27,501.00 | 33,265.00 | 42,978.00 | 49,142.00 | 58,157.00 |
이익잉여금 | 14,921.00 | 20,360.00 | 29,817.00 | 36,598.00 | 45,961.00 |
순운전자본 | 18,463.00 | 23,557.00 | 33,714.00 | 38,506.00 | 45,664.00 |
BPS | 1.11 | 1.35 | 1.74 | 2.00 | 2.37 |
유동비율 | 2.79 | 3.59 | 4.17 | 3.53 | 4.27 |
당좌비율 | 2.37 | 3.06 | 3.67 | 3.14 | 3.79 |
재고자산 회전율 | 2.82 | 2.93 | 3.18 | 3.76 | 4.21 |
부채비율 | 39.83 | 33.15 | 25.72 | 22.87 | 17.22 |
장기부채비율 | 24.70 | 21.56 | 17.73 | 16.13 | 14.32 |
총자산 성장률 | 13.98 | 33.74 | 59.60 | 73.35 | 71.98 |
자기자본 성장률 | 15.30 | 55.82 | 94.46 | 100.42 | 111.47 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 6,189.00 | 9,243.00 | 12,285.00 | 14,881.00 | 16,599.00 |
감가상각비 | 365.00 | 372.00 | 387.00 | 410.00 | 433.00 |
영업현금흐름 | 6,348.00 | 7,332.00 | 11,499.00 | 15,345.00 | 14,488.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | 39.00 | 278.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -446.00 | -3,170.00 | -6,109.00 | -5,693.00 | -3,184.00 |
배당금 지급 | 100.00 | 97.00 | 99.00 | 98.00 | 246.00 |
자본금 변동 | -3,066.00 | -3,651.00 | -2,659.00 | -7,455.00 | -7,158.00 |
재무현금흐름 | -5,099.00 | -4,525.00 | -3,629.00 | -9,345.00 | -10,320.00 |
현금변동 | 803.00 | -363.00 | 1,761.00 | 307.00 | 984.00 |
잉여현금흐름 | 6,059.00 | 7,054.00 | 11,245.00 | 14,976.00 | 13,511.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.