홈 디포
TradingView 제공 HD 차트
-
전일종가 396.70
-
시가 399.65
-
일일 최고저 398.31 - 403.54
-
거래량 2,452,254
-
거래대금 981,838.31
-
52주 최고저 274.26 - 403.54
-
시가총액(백만 USD) 396,850.35
-
분기 실적 발표일 2024.08.20
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 42,916.00 | 37,710.00 | 34,786.00 | 36,418.00 | 43,175.00 |
매출원가 | 29,412.00 | 25,655.00 | 23,964.00 | 24,672.00 | 29,497.00 |
판매&관리비 | 6,915.00 | 6,649.00 | 6,679.00 | 6,667.00 | 7,144.00 |
영업이익 | 6,589.00 | 5,406.00 | 4,143.00 | 5,079.00 | 6,534.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 469.00 | 487.00 | 513.00 | 485.00 | 573.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 7,384.00 | 6,233.00 | 4,975.00 | 5,916.00 | 7,454.00 |
법인세 차감 전 이익 | 6,161.00 | 4,968.00 | 3,685.00 | 4,651.00 | 6,045.00 |
법인세 | 1,502.00 | 1,158.00 | 884.00 | 1,051.00 | 1,484.00 |
순이익 | 4,659.00 | 3,810.00 | 2,801.00 | 3,600.00 | 4,561.00 |
EPS | 4.66 | 3.83 | 2.83 | 3.64 | 4.61 |
EV/EBITDA | 14.22 | 12.41 | 15.78 | 15.14 | 16.71 |
매출액 총 이익률 | 31.47 | 31.97 | 31.11 | 32.25 | 31.68 |
매출액 영업 이익률 | 15.35 | 14.34 | 11.91 | 13.95 | 15.13 |
매출액 성장률 | -2.00 | -2.99 | -2.92 | -2.25 | 0.60 |
영업이익 성장률 | -8.61 | -12.07 | -12.82 | -8.50 | -0.83 |
순이익 성장률 | -9.94 | -12.19 | -16.69 | -7.05 | -2.10 |
EPS 성장률 | -7.86 | -10.08 | -14.67 | -5.07 | -1.11 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 76,387.00 | 75,577.00 | 76,530.00 | 79,230.00 | 96,846.00 |
유동자산 | 31,830.00 | 30,682.00 | 29,775.00 | 32,622.00 | 32,273.00 |
현금&현금성자산 | 2,814.00 | 2,058.00 | 3,760.00 | 4,264.00 | 1,613.00 |
비유동(고정)자산 | 44,557.00 | 44,895.00 | 46,755.00 | 46,608.00 | 64,573.00 |
총부채 | 75,052.00 | 74,147.00 | 75,486.00 | 77,410.00 | 92,426.00 |
유동부채 | 24,227.00 | 23,572.00 | 22,015.00 | 24,359.00 | 28,123.00 |
비유동(고정)부채 | 50,825.00 | 50,575.00 | 53,471.00 | 53,051.00 | 64,303.00 |
총자본 | 1,335.00 | 1,430.00 | 1,044.00 | 1,820.00 | 4,420.00 |
이익잉여금 | 81,213.00 | 82,934.00 | 83,656.00 | 85,027.00 | 87,357.00 |
순운전자본 | 7,603.00 | 7,110.00 | 7,760.00 | 8,263.00 | 4,150.00 |
BPS | 1.33 | 1.44 | 1.05 | 1.83 | 4.45 |
유동비율 | 1.31 | 1.30 | 1.35 | 1.34 | 1.15 |
당좌비율 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.33 |
재고자산 회전율 | 4.28 | 4.33 | 4.55 | 4.34 | 4.48 |
부채비율 | 3,707.34 | 3,444.41 | 5,004.12 | 2,802.80 | 1,461.81 |
장기부채비율 | 92.72 | 92.47 | 93.50 | 93.06 | 86.20 |
총자산 성장률 | 0.74 | -1.68 | 0.11 | 3.72 | 26.78 |
자기자본 성장률 | 463.29 | 10.17 | -33.16 | 402.76 | 231.09 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 4,659.00 | 3,810.00 | 2,801.00 | 3,600.00 | 4,561.00 |
감가상각비 | 795.00 | 827.00 | 832.00 | 837.00 | 920.00 |
영업현금흐름 | 6,591.00 | 4,234.00 | 4,733.00 | 5,497.00 | 5,409.00 |
인수로 인한 순자산 | 215.00 | 580.00 | 719.00 | - | 17,570.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -999.00 | -1,246.00 | -1,581.00 | -830.00 | -18,268.00 |
배당금 지급 | 2,097.00 | 2,089.00 | 2,079.00 | 2,229.00 | 2,231.00 |
자본금 변동 | -1,907.00 | -1,494.00 | -1,355.00 | -587.00 | 148.00 |
재무현금흐름 | -4,078.00 | -3,657.00 | -1,520.00 | -4,146.00 | 10,259.00 |
현금변동 | 1,554.00 | -756.00 | 1,702.00 | 504.00 | -2,651.00 |
잉여현금흐름 | 5,799.00 | 3,563.00 | 3,875.00 | 4,650.00 | 4,690.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.