쉐브론
TradingView 제공 CVX 차트
-
전일종가 141.99
-
시가 142.98
-
일일 최고저 142.84 - 145.77
-
거래량 8,049,155
-
거래대금 1,167,495.27
-
52주 최고저 135.37 - 170.17
-
시가총액(백만 USD) 266,089.57
-
분기 실적 발표일 2024.08.07
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 47,138.00 | 52,342.00 | 48,798.00 | 46,738.00 | 49,656.00 |
매출원가 | 38,732.00 | 43,155.00 | 41,466.00 | 38,558.00 | 41,723.00 |
판매&관리비 | 2,208.00 | 2,275.00 | 2,075.00 | 2,182.00 | 2,284.00 |
영업이익 | 6,198.00 | 6,912.00 | 5,257.00 | 5,998.00 | 5,649.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 120.00 | 114.00 | 120.00 | 118.00 | 113.00 |
기타비용 | 1,041.00 | 1,021.00 | 1,062.00 | 1,124.00 | 1,188.00 |
EBITDA | 9,757.00 | 11,109.00 | 11,632.00 | 10,117.00 | 9,834.00 |
법인세 차감 전 이익 | 7,837.00 | 8,738.00 | 3,490.00 | 7,922.00 | 7,036.00 |
법인세 | 1,829.00 | 2,183.00 | 1,247.00 | 2,371.00 | 2,593.00 |
순이익 | 6,010.00 | 6,526.00 | 2,259.00 | 5,501.00 | 4,434.00 |
EPS | 3.22 | 3.49 | 1.21 | 2.99 | 2.43 |
EV/EBITDA | 6.17 | 7.37 | 6.65 | 7.23 | 7.19 |
매출액 총 이익률 | 17.83 | 17.55 | 15.03 | 17.50 | 15.98 |
매출액 영업 이익률 | 13.15 | 13.21 | 10.77 | 12.83 | 11.38 |
매출액 성장률 | -27.97 | -17.51 | -10.10 | -4.50 | 5.34 |
영업이익 성장률 | -52.12 | -41.03 | -32.22 | -22.73 | -8.86 |
순이익 성장률 | -48.29 | -41.89 | -64.44 | -16.32 | -26.22 |
EPS 성장률 | -46.06 | -39.99 | -63.50 | -14.08 | -24.55 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 251,779.00 | 263,927.00 | 261,632.00 | 261,651.00 | 260,644.00 |
유동자산 | 42,790.00 | 41,732.00 | 41,128.00 | 40,508.00 | 39,369.00 |
현금&현금성자산 | 9,844.00 | 6,244.00 | 8,498.00 | 6,405.00 | 4,153.00 |
비유동(고정)자산 | 208,989.00 | 222,195.00 | 220,504.00 | 221,143.00 | 221,275.00 |
총부채 | 92,481.00 | 97,679.00 | 99,703.00 | 99,995.00 | 100,381.00 |
유동부채 | 29,847.00 | 33,263.00 | 32,258.00 | 32,940.00 | 34,027.00 |
비유동(고정)부채 | 62,634.00 | 64,416.00 | 67,445.00 | 67,055.00 | 66,354.00 |
총자본 | 159,298.00 | 166,248.00 | 161,929.00 | 161,656.00 | 160,263.00 |
이익잉여금 | 196,926.00 | 200,593.00 | 200,025.00 | 202,514.00 | 203,960.00 |
순운전자본 | 12,943.00 | 8,469.00 | 8,870.00 | 7,568.00 | 5,342.00 |
BPS | 84.79 | 87.55 | 86.27 | 86.96 | 87.06 |
유동비율 | 1.43 | 1.25 | 1.28 | 1.23 | 1.16 |
당좌비율 | 1.13 | 0.97 | 1.01 | 0.93 | 0.85 |
재고자산 회전율 | 20.45 | 18.16 | 19.28 | 16.89 | 16.76 |
부채비율 | 13.51 | 12.37 | 16.10 | 13.51 | 14.47 |
장기부채비율 | 11.26 | 10.83 | 12.83 | 11.81 | 11.76 |
총자산 성장률 | -2.39 | 1.61 | 1.52 | 2.25 | 3.52 |
자기자본 성장률 | 3.11 | 4.15 | 1.05 | 0.74 | 0.57 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 6,008.00 | 6,555.00 | 2,243.00 | 5,551.00 | 4,443.00 |
감가상각비 | 3,559.00 | 4,197.00 | 6,375.00 | 4,119.00 | 4,185.00 |
영업현금흐름 | 6,297.00 | 9,673.00 | 12,434.00 | 6,828.00 | 6,295.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -3,944.00 | -4,400.00 | -4,081.00 | -3,949.00 | -3,952.00 |
배당금 지급 | 2,818.00 | 2,852.00 | 2,809.00 | 3,003.00 | 2,978.00 |
자본금 변동 | -4,340.00 | -3,334.00 | -3,397.00 | -2,891.00 | -2,930.00 |
재무현금흐름 | -8,748.00 | -8,631.00 | -6,157.00 | -4,870.00 | -4,567.00 |
현금변동 | -6,499.00 | -3,394.00 | 2,269.00 | -2,063.00 | -2,247.00 |
잉여현금흐름 | 2,595.00 | 5,495.00 | 8,127.00 | 2,936.00 | 2,397.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.