코노코필립스
TradingView 제공 COP 차트
-
전일종가 102.31
-
시가 102.63
-
일일 최고저 102.60 - 104.84
-
거래량 5,489,511
-
거래대금 571,483.69
-
52주 최고저 101.30 - 135.18
-
시가총액(백만 USD) 121,606.10
-
분기 실적 발표일 2024.08.01
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,367.00 | 14,261.00 | 14,644.00 | 13,794.00 | 13,588.00 |
매출원가 | 8,611.00 | 9,732.00 | 9,978.00 | 9,622.00 | 9,429.00 |
판매&관리비 | 717.00 | 705.00 | 622.00 | 733.00 | 700.00 |
영업이익 | 3,039.00 | 3,824.00 | 4,044.00 | 3,439.00 | 3,459.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 247.00 | 262.00 | 298.00 | 285.00 | 278.00 |
기타비용 | 512.00 | 536.00 | 450.00 | 555.00 | 536.00 |
EBITDA | 5,083.00 | 5,968.00 | 6,278.00 | 5,669.00 | 5,822.00 |
법인세 차감 전 이익 | 3,362.00 | 4,100.00 | 4,264.00 | 3,808.00 | 3,659.00 |
법인세 | 1,130.00 | 1,302.00 | 1,257.00 | 1,257.00 | 1,330.00 |
순이익 | 2,224.00 | 2,789.00 | 2,998.00 | 2,542.00 | 2,322.00 |
EPS | 1.84 | 2.33 | 2.53 | 2.16 | 1.99 |
EV/EBITDA | 4.96 | 6.35 | 6.41 | 7.07 | 6.16 |
매출액 총 이익률 | 30.37 | 31.76 | 31.86 | 30.25 | 30.61 |
매출액 영업 이익률 | 24.57 | 26.81 | 27.62 | 24.93 | 25.46 |
매출액 성장률 | -41.59 | -32.55 | -19.08 | -6.69 | 9.87 |
영업이익 성장률 | -57.38 | -46.40 | -15.38 | -16.59 | 13.82 |
순이익 성장률 | -56.77 | -38.39 | -7.73 | -12.95 | 4.41 |
EPS 성장률 | -53.83 | -34.83 | -3.08 | -9.82 | 7.92 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 89,605.00 | 93,651.00 | 95,924.00 | 95,348.00 | 95,994.00 |
유동자산 | 13,501.00 | 17,181.00 | 14,330.00 | 13,721.00 | 13,734.00 |
현금&현금성자산 | 6,815.00 | 9,446.00 | 6,606.00 | 6,061.00 | 6,017.00 |
비유동(고정)자산 | 76,104.00 | 76,470.00 | 81,594.00 | 81,627.00 | 82,260.00 |
총부채 | 42,074.00 | 45,906.00 | 46,645.00 | 46,023.00 | 46,249.00 |
유동부채 | 9,548.00 | 10,338.00 | 10,005.00 | 10,163.00 | 10,324.00 |
비유동(고정)부채 | 32,526.00 | 35,568.00 | 36,640.00 | 35,860.00 | 35,925.00 |
총자본 | 47,531.00 | 47,745.00 | 49,279.00 | 49,325.00 | 49,745.00 |
이익잉여금 | 55,483.00 | 56,952.00 | 59,268.00 | 60,895.00 | 62,309.00 |
순운전자본 | 3,953.00 | 6,843.00 | 4,325.00 | 3,558.00 | 3,410.00 |
BPS | 39.69 | 40.21 | 41.83 | 42.17 | 42.84 |
유동비율 | 1.41 | 1.66 | 1.43 | 1.35 | 1.33 |
당좌비율 | 1.28 | 1.53 | 1.29 | 1.21 | 1.19 |
재고자산 회전율 | 35.62 | 31.90 | 29.23 | 28.10 | 28.89 |
부채비율 | 34.60 | 39.93 | 39.84 | 37.34 | 36.89 |
장기부채비율 | 24.33 | 27.22 | 26.65 | 25.54 | 25.02 |
총자산 성장률 | -4.36 | -1.25 | 2.23 | 4.27 | 7.13 |
자기자본 성장률 | -5.32 | -2.72 | 2.66 | 3.23 | 4.66 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 2,232.00 | 2,798.00 | 3,007.00 | 2,551.00 | 2,329.00 |
감가상각비 | 2,044.00 | 2,144.00 | 2,234.00 | 2,230.00 | 2,363.00 |
영업현금흐름 | 3,854.00 | 5,445.00 | 5,263.00 | 4,985.00 | 4,919.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | 2,724.00 | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -2,316.00 | -2,384.00 | -5,852.00 | -2,141.00 | -4,151.00 |
배당금 지급 | 1,350.00 | 1,337.00 | 1,408.00 | 924.00 | 915.00 |
자본금 변동 | -1,298.00 | -1,262.00 | -1,095.00 | -1,386.00 | -1,017.00 |
재무현금흐름 | -2,725.00 | 29.00 | -2,639.00 | -2,825.00 | -2,043.00 |
현금변동 | -1,245.00 | 3,102.00 | -3,177.00 | -54.00 | -1,271.00 |
잉여현금흐름 | 931.00 | 2,900.00 | 2,380.00 | 2,069.00 | 1,950.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.