아마존닷컴
TradingView 제공 AMZN 차트
-
전일종가 191.16
-
시가 190.68
-
일일 최고저 187.34 - 190.90
-
거래량 36,002,316
-
거래대금 6,791,237.77
-
52주 최고저 118.35 - 201.20
-
시가총액(백만 USD) 1,972,857.93
-
분기 실적 발표일 2024.08.02
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 134,383.00 | 143,083.00 | 169,961.00 | 143,313.00 | 147,977.00 |
매출원가 | 69,373.00 | 75,022.00 | 92,553.00 | 72,633.00 | 73,785.00 |
판매&관리비 | 57,183.00 | 56,629.00 | 64,045.00 | 55,145.00 | 59,423.00 |
영업이익 | 7,827.00 | 11,432.00 | 13,363.00 | 15,535.00 | 14,769.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 840.00 | 806.00 | 713.00 | 644.00 | 589.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 19,416.00 | 23,563.00 | 27,183.00 | 27,219.00 | 26,807.00 |
법인세 차감 전 이익 | 7,563.00 | 12,189.00 | 13,686.00 | 12,983.00 | 15,245.00 |
법인세 | 804.00 | 2,306.00 | 3,062.00 | 2,467.00 | 1,767.00 |
순이익 | 6,750.00 | 9,879.00 | 10,624.00 | 10,431.00 | 13,485.00 |
EPS | 0.66 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 1.29 |
EV/EBITDA | 21.33 | 18.03 | 18.59 | 19.68 | 19.59 |
매출액 총 이익률 | 48.38 | 47.57 | 45.54 | 49.32 | 50.14 |
매출액 영업 이익률 | 5.82 | 7.99 | 7.86 | 10.84 | 9.98 |
매출액 성장률 | 10.85 | 12.57 | 13.91 | 12.53 | 10.12 |
영업이익 성장률 | 129.73 | 324.98 | 282.24 | 210.89 | 88.69 |
순이익 성장률 | - | 243.98 | 3,721.58 | 228.85 | 99.78 |
EPS 성장률 | - | 239.64 | 3,671.69 | 224.30 | 96.68 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 477,607.00 | 486,883.00 | 527,854.00 | 530,969.00 | 554,818.00 |
유동자산 | 140,482.00 | 142,995.00 | 172,351.00 | 163,989.00 | 173,307.00 |
현금&현금성자산 | 64,508.00 | 64,645.00 | 87,283.00 | 85,554.00 | 89,587.00 |
비유동(고정)자산 | 337,125.00 | 343,888.00 | 355,503.00 | 366,980.00 | 381,511.00 |
총부채 | 309,005.00 | 303,910.00 | 325,979.00 | 314,308.00 | 318,371.00 |
유동부채 | 148,238.00 | 145,214.00 | 164,917.00 | 152,965.00 | 158,172.00 |
비유동(고정)부채 | 160,767.00 | 158,696.00 | 161,062.00 | 161,343.00 | 160,199.00 |
총자본 | 168,602.00 | 182,973.00 | 201,875.00 | 216,661.00 | 236,447.00 |
이익잉여금 | 93,115.00 | 102,994.00 | 113,618.00 | 124,049.00 | 137,534.00 |
순운전자본 | -7,756.00 | -2,219.00 | 7,434.00 | 11,024.00 | 15,135.00 |
BPS | 16.35 | 17.71 | 19.44 | 20.83 | 22.54 |
유동비율 | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.07 | 1.10 |
당좌비율 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.87 | 0.88 |
재고자산 회전율 | 7.84 | 8.27 | 9.00 | 9.48 | 8.88 |
부채비율 | 91.29 | 83.87 | 76.56 | 70.96 | 63.68 |
장기부채비율 | 43.07 | 40.72 | 38.05 | 36.36 | 34.36 |
총자산 성장률 | 13.79 | 13.66 | 14.09 | 14.34 | 16.17 |
자기자본 성장률 | 28.31 | 33.08 | 38.23 | 40.21 | 40.24 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 6,750.00 | 9,879.00 | 10,624.00 | 10,431.00 | 13,485.00 |
감가상각비 | 11,589.00 | 12,131.00 | 13,820.00 | 11,684.00 | 12,038.00 |
영업현금흐름 | 16,476.00 | 21,217.00 | 42,465.00 | 18,989.00 | 25,281.00 |
인수로 인한 순자산 | 316.00 | 1,629.00 | 381.00 | 3,354.00 | 571.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -9,673.00 | -11,753.00 | -12,601.00 | -17,862.00 | -22,138.00 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | - | - | - | - | - |
재무현금흐름 | -6,539.00 | -8,948.00 | -6,746.00 | -1,256.00 | -4,490.00 |
현금변동 | 333.00 | 14.00 | 23,809.00 | -558.00 | -1,659.00 |
잉여현금흐름 | 5,021.00 | 8,738.00 | 27,877.00 | 4,064.00 | 7,661.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.